近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近兩年 | 今年以來 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 209,157,799.97 | 85.63 | |
>其中:股票 | 209,157,799.97 | 85.63 | ||
2 | 固定收益投資 | 12,168,381.3 | 4.98 | |
>其中:債券 | 12,168,381.3 | 4.98 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 21,013,577.96 | 8.60 | |
6 | 其他資產 | 1,924,871.79 | 0.79 | |
7 | 合計 | 244,264,631.02 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 261,860,235.24 | 78.56 | |
>其中:股票 | 261,860,235.24 | 78.56 | ||
2 | 固定收益投資 | 13,025,094.3 | 3.91 | |
>其中:債券 | 13,025,094.3 | 3.91 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 10,000,000 | 3.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 44,520,621.3 | 13.36 | |
6 | 其他資產 | 3,915,988.01 | 1.17 | |
7 | 合計 | 333,321,938.85 | 100.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 2,026,132 | 0.87 | |
B | 采礦業 | 4,206,712.92 | 1.80 | |
C | 制造業 | 126,059,632.06 | 53.86 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 5,592,007 | 2.39 | |
E | 建筑業 | 3,413,541.5 | 1.46 | |
F | 批發和零售業 | 1,671,600.3 | 0.71 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 6,153,886 | 2.63 | |
H | 住宿和餐飲業 | 4,608 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 9,134,092.3 | 3.90 | |
J | 金融業 | 38,394,696.92 | 16.41 | |
K | 房地產業 | 3,441,987.92 | 1.47 | |
L | 租賃和商務服務業 | 2,920,649.4 | 1.25 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 3,342,018.14 | 1.43 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 147,606.85 | 0.06 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 121,830 | 0.05 | |
Q | 衛生和社會工作 | 1,793,842.02 | 0.77 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 732,956.64 | 0.31 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 209,157,799.97 | 89.37 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 3,104,917.82 | 1.00 | |
B | 采礦業 | 6,391,984.16 | 2.06 | |
C | 制造業 | 145,594,828.78 | 47.01 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 5,857,539 | 1.89 | |
E | 建筑業 | 4,145,334.92 | 1.34 | |
F | 批發和零售業 | 1,734,798.88 | 0.56 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 7,692,523.82 | 2.48 | |
H | 住宿和餐飲業 | 3,345.12 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 10,473,289.31 | 3.38 | |
J | 金融業 | 56,843,284.34 | 18.35 | |
K | 房地產業 | 5,729,266.82 | 1.85 | |
L | 租賃和商務服務業 | 4,337,172 | 1.40 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 5,187,972.32 | 1.68 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 124,341.85 | 0.04 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 286,176 | 0.09 | |
Q | 衛生和社會工作 | 3,415,541.2 | 1.10 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 937,918.9 | 0.30 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 261,860,235.24 | 84.55 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 貴州茅臺 | 5,300 | 10,865,000 | 4.64 |
2 | 300750 | 寧德時代 | 11,800 | 6,938,400 | 2.96 |
3 | 600036 | 招商銀行 | 104,100 | 5,070,711 | 2.17 |
4 | 601318 | 中國平安 | 91,100 | 4,592,351 | 1.96 |
5 | 000858 | 五 糧 液 | 16,300 | 3,629,358 | 1.55 |
6 | 601012 | 隆基股份 | 36,400 | 3,137,680 | 1.34 |
7 | 300059 | 東方財富 | 82,802 | 3,072,782.22 | 1.31 |
8 | 000333 | 美的集團 | 41,100 | 3,033,591 | 1.30 |
9 | 002415 | ??低?/td> | 46,500 | 2,432,880 | 1.04 |
10 | 600900 | 長江電力 | 95,600 | 2,170,120 | 0.93 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 貴州茅臺 | 8,100 | 14,823,000 | 4.79 |
2 | 600036 | 招商銀行 | 161,000 | 8,122,450 | 2.62 |
3 | 601318 | 中國平安 | 139,400 | 6,741,384 | 2.18 |
4 | 000858 | 五 糧 液 | 27,200 | 5,967,408 | 1.93 |
5 | 000333 | 美的集團 | 70,500 | 4,906,800 | 1.58 |
6 | 601012 | 隆基股份 | 55,200 | 4,552,896 | 1.47 |
7 | 300059 | 東方財富 | 107,602 | 3,698,280.74 | 1.19 |
8 | 603259 | 藥明康德 | 23,080 | 3,526,624 | 1.14 |
9 | 002415 | ??低?/td> | 60,800 | 3,344,000 | 1.08 |
10 | 601888 | 中國中免 | 12,540 | 3,260,400 | 1.05 |
管理費率(年):1.20% 托管費率(年):0.20%
認購/申購費率(年):0.00% 銷售服務費(年):0.40%
持有期限 | 贖回費率 |
---|---|
7日以內 | 1.50% |
7日(含)至30日 | 0.50% |
30日(含)以上 | 0.00% |
凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 最近一周 | 過去六月 | 過去一年 | 今年以來 | 成立以來 |
---|
除息日 | 權益登記日 | 紅利分配日 | 每10份分紅(元) |
---|---|---|---|
暫無分紅。 |
機構名稱 | 客服電話 | 網址 | 申購 | 轉換 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
西部證券股份有限公司 | 95582 | www.westsecu.com | ? | ? | ? |
中信建投證券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ? | ? | ? |
中國銀河證券股份有限公司 | 95551 | www.chinastock.com.cn | ? | ? | ? |
招商證券股份有限公司 | 95565 | www.newone.com.cn | ? | ? | ? |
國泰君安證券股份有限公司 | 400-8888-666 | www.gtja.com | ? | ? | ? |
光大證券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com | ? | ? | ? |
安信證券股份有限公司 | 95517 | www.essence.com.cn | ? | ? | ? |
國金證券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn | ? | ? | ? |
天相投資顧問有限公司 | 010-66045555 | www.txsec.com | ? | ? | ? |
中泰證券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn | ? | ? | ? |
東吳證券股份有限公司 | 95330 | www.dwzq.com.cn | ? | ? | ? |
湘財證券股份有限公司 | 95351 | www.xcsc.com | ? | ? | ? |
中國中金財富證券有限公司 | 95532 | www.china-invs.cn | ? | ? | ? |
上海證券有限責任公司 | 4008-918-918 | www.shzq.com | ? | ? | ? |
東方財富證券股份有限公司 | 95357 | www.xzsec.com | ? | ? | ? |
國信證券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn | ? | ? | ? |
萬和證券股份有限公司 | 4008-882-882 | www.wanhesec.com | ? | ? | ? |
德邦證券股份有限公司 | 400-8888-128 | www.tebon.com.cn | ? | ? | ? |
國聯證券股份有限公司 | 95570 | www.glsc.com.cn | ? | ? | ? |
五礦證券有限公司 | 40018-40028 | www.wkzq.com.cn | ? | ? | ? |
機構名稱 | 客服電話 | 網址 | 申購 | 轉換 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
上海利得基金銷售有限公司 | 400-921-7755 | www.leadfund.com.cn | ? | ? | -- |
上海天天基金銷售有限公司 | 95021 | www.1234567.com.cn | ? | ? | ? |
上?;匣痄N售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn | ? | ? | ? |
北京匯成基金銷售有限公司 | 400-619-9059 | www.hcjijin.com | ? | ? | ? |
大連網金基金銷售有限公司 | 4000-899-100 | www.yibaijin.com | ? | ? | ? |
上海好買基金銷售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com | ? | ? | ? |
陽光人壽保險股份有限公司 | 95510 | fund.sinosig.com | ? | ? | ? |
珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn | ? | ? | ? |
海銀基金銷售有限公司 | 400-808-1016 | www.fundhaiyin.com | ? | ? | ? |
浙江同花順基金銷售有限公司 | 4008-773-772 | www.5ifund.com | ? | ? | ? |
上海陸金所基金銷售有限公司 | 4008-219-031 | www.lufunds.com | ? | ? | ? |
南京蘇寧基金銷售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com | ? | ? | ? |
上海長量基金銷售有限公司 | 400-820-2899 | www.erichfund.com | ? | ? | ? |
北京雪球基金銷售有限公司 | 400-159-9288 | danjuanapp.com | ? | ? | ? |
北京恒天明澤基金銷售有限公司 | 400-8980-618 | www.chtwm.com | ? | ? | ? |
和訊信息科技有限公司 | 400-920-0022 | www.licaike.com | ? | ? | ? |
上海萬得基金銷售有限公司 | 400-821-0203 | www.520fund.com.cn | ? | ? | ? |
奕豐基金銷售有限公司 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn | ? | ? | ? |
上海聯泰基金銷售有限公司 | 400-166-6788 | www.66zichan.com | ? | ? | ? |
武漢市伯嘉基金銷售有限公司 | 400-027-9899 | www.buyfunds.cn | ? | ? | ? |
萬家財富基金銷售(天津)有限公司 | 010-59013825 | www.wanjiawealth.com | ? | ? | ? |
浦領基金銷售有限公司 | 400-012-5899 | www.zscffund.com | ? | ? | ? |
諾亞正行基金銷售有限公司 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com | ? | ? | ? |
上海挖財基金銷售有限公司 | 021-50810673 | www.wacaijijin.com | ? | ? | -- |
和耕傳承基金銷售有限公司 | 400-0555-671 | www.hgccpb.com | ? | ? | ? |
北京植信基金銷售有限公司 | 4006-802-123 | www.zhixin-inv.com | ? | ? | ? |
北京度小滿基金銷售有限公司 | 95055-4 | www.baiyingfund.com | ? | ? | ? |
??怂梗ū本┗痄N售有限公司 | 010-64081648 | http://www.haofunds.com/ | ? | ? | ? |
京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 95118 | kenterui.jd.com | ? | ? | ? |
深圳眾祿基金銷售股份有限公司 | 400-6788-887 | www.jjmmw.com | ? | ? | ? |
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | 4000-766-123 | www.fund123.cn | ? | ? | ? |
上海華夏財富投資管理有限公司 | 400-817-5666 | www.amcfortune.com | ? | ? | ? |
北京新浪倉石基金銷售有限公司 | 010-62675369 | www.xincai.com | ? | ? | ? |
喜鵲財富基金銷售有限公司 | 0891-6177483 | www.xiquefund.com | ? | ? | ? |
泰信財富基金銷售有限公司 | 400-004-8821 | www.taixincf.com | ? | ? | ? |
嘉實財富管理有限公司 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn | ? | ? | ? |
北京創金啟富基金銷售有限公司 | 010-66154828 | www.5irich.com | ? | ? | ? |
上海凱石財富基金銷售有限公司 | 400-643-3389 | www.vstonewealth.com | ? | ? | ? |
騰安基金銷售(深圳)有限公司 | 95017 | www.tenganxinxi.com | ? | ? | ? |
機構名稱 | 客服電話 | 網址 | 申購 | 轉換 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
華融融達期貨股份有限公司 | 400-6197-666 | www.hrrdqh.com | ? | ? | ? |
機構名稱 | 客服電話 | 網址 | 申購 | 轉換 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
寧波銀行-易管家 | 95574 | www.nbcb.com.cn | ? | ? | ? |
招商銀行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com | ? | ? | ? |