近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近兩年 | 今年以來 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 1,971,172,522.44 | 89.93 | |
>其中:股票 | 1,971,172,522.44 | 89.93 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 205,695,008.51 | 9.38 | |
6 | 其他資產 | 15,108,410.38 | 0.69 | |
7 | 合計 | 2,191,975,941.33 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 2,031,126,943.62 | 88.21 | |
>其中:股票 | 2,031,126,943.62 | 88.21 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 264,631,359.92 | 11.49 | |
6 | 其他資產 | 6,761,811.96 | 0.29 | |
7 | 合計 | 2,302,520,115.5 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 1,608,784,458.99 | 91.04 | |
>其中:股票 | 1,608,784,458.99 | 91.04 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 129,834,523.28 | 7.35 | |
6 | 其他資產 | 28,442,073.66 | 1.61 | |
7 | 合計 | 1,767,061,055.93 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 1,194,115,514.99 | 88.20 | |
>其中:股票 | 1,194,115,514.99 | 88.20 | ||
2 | 固定收益投資 | 1,046,986.23 | 0.08 | |
>其中:債券 | 1,046,986.23 | 0.08 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 136,725,489.58 | 10.10 | |
6 | 其他資產 | 21,942,558.24 | 1.62 | |
7 | 合計 | 1,353,830,549.04 | 100.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 5,610,000 | 0.26 | |
C | 制造業 | 1,853,176,025.44 | 87.38 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 4,713.8 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 168,328.64 | 0.01 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 12,530,567 | 0.59 | |
H | 住宿和餐飲業 | 4,608 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 60,630,952.57 | 2.86 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 34,333,846.86 | 1.62 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 21,351.71 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 18,161.78 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 8,414.64 | 0.00 | |
S | 綜合 | 4,665,552 | 0.22 | |
合計 | 1,971,172,522.44 | 92.95 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 18,116.82 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 65,657,175.84 | 2.92 | |
C | 制造業 | 1,713,281,546.43 | 76.12 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 20,183.39 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 14,245,179.38 | 0.63 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 33,099,217.2 | 1.47 | |
H | 住宿和餐飲業 | 3,345.12 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 148,151,860.96 | 6.58 | |
J | 金融業 | 7,966,966 | 0.35 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 6,815,984.64 | 0.30 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 33,614,648.84 | 1.49 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 5,328,160.78 | 0.24 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 454,105.22 | 0.02 | |
S | 綜合 | 2,470,453 | 0.11 | |
合計 | 2,031,126,943.62 | 90.24 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 11,290.28 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 31,653,010 | 1.81 | |
C | 制造業 | 1,322,758,346.27 | 75.70 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 13,020.39 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 25,371.37 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 27,403,223.8 | 1.57 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 40,258,261.08 | 2.30 | |
H | 住宿和餐飲業 | 5,729,170 | 0.33 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 80,118,693.36 | 4.58 | |
J | 金融業 | 14,821,690.22 | 0.85 | |
K | 房地產業 | 14,434,200 | 0.83 | |
L | 租賃和商務服務業 | 8,894,076 | 0.51 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 31,566,982.98 | 1.81 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 44,438.33 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 22,302,536.16 | 1.28 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 5,907,336.75 | 0.34 | |
S | 綜合 | 2,842,812 | 0.16 | |
合計 | 1,608,784,458.99 | 92.07 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 18,894,810.04 | 1.41 | |
C | 制造業 | 935,080,342.69 | 69.89 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 3,936,916.12 | 0.29 | |
E | 建筑業 | 8,832,635.24 | 0.66 | |
F | 批發和零售業 | 10,502,623.57 | 0.78 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 25,491,301 | 1.91 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 94,111,185.84 | 7.03 | |
J | 金融業 | 33,281,866 | 2.49 | |
K | 房地產業 | 19,492,182.3 | 1.46 | |
L | 租賃和商務服務業 | 5,609,388.8 | 0.42 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 21,800,946.4 | 1.63 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 1,473,170.99 | 0.11 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 15,608,146 | 1.17 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 1,194,115,514.99 | 89.25 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002597 | 金禾實業 | 619,100 | 31,790,785 | 1.50 |
2 | 300260 | 新萊應材 | 645,575 | 30,451,772.75 | 1.44 |
3 | 300573 | 興齊眼藥 | 220,700 | 30,191,760 | 1.42 |
4 | 600378 | 昊華科技 | 624,584 | 30,104,948.8 | 1.42 |
5 | 002738 | 中礦資源 | 425,400 | 29,931,144 | 1.41 |
6 | 605117 | 德業股份 | 109,300 | 29,925,247 | 1.41 |
7 | 002008 | 大族激光 | 554,111 | 29,921,994 | 1.41 |
8 | 600765 | 中航重機 | 592,300 | 29,905,227 | 1.41 |
9 | 002709 | 天賜材料 | 260,800 | 29,900,720 | 1.41 |
10 | 300171 | 東富龍 | 581,600 | 29,394,064 | 1.39 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300073 | 當升科技 | 374,300 | 30,730,030 | 1.37 |
2 | 300390 | 天華超凈 | 283,200 | 30,401,520 | 1.35 |
3 | 601677 | 明泰鋁業 | 763,700 | 26,385,835 | 1.17 |
4 | 688665 | 四方光電 | 187,300 | 26,057,176 | 1.16 |
5 | 688200 | 華峰測控 | 46,700 | 26,000,225 | 1.16 |
6 | 603198 | 迎駕貢酒 | 504,100 | 25,825,043 | 1.15 |
7 | 688536 | 思瑞浦 | 40,400 | 25,779,644 | 1.15 |
8 | 300573 | 興齊眼藥 | 200,400 | 25,591,080 | 1.14 |
9 | 300327 | 中穎電子 | 407,632 | 25,432,160.48 | 1.13 |
10 | 002709 | 天賜材料 | 167,000 | 25,404,040 | 1.13 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300671 | 富滿電子 | 170,100 | 22,391,964 | 1.28 |
2 | 688699 | 明微電子 | 73,058 | 20,844,908.56 | 1.19 |
3 | 605111 | 新潔能 | 108,500 | 19,559,295 | 1.12 |
4 | 300327 | 中穎電子 | 221,600 | 18,886,968 | 1.08 |
5 | 603659 | 璞泰來 | 138,260 | 18,886,316 | 1.08 |
6 | 603026 | 石大勝華 | 116,200 | 18,830,210 | 1.08 |
7 | 002876 | 三利譜 | 287,600 | 18,607,720 | 1.06 |
8 | 688029 | 南微醫學 | 58,600 | 18,265,034 | 1.05 |
9 | 603008 | 喜臨門 | 553,300 | 18,264,433 | 1.05 |
10 | 002154 | 報 喜 鳥 | 2,849,100 | 18,148,767 | 1.04 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002568 | 百潤股份 | 111,400 | 12,142,600 | 0.91 |
2 | 002315 | 焦點科技 | 489,500 | 11,723,525 | 0.88 |
3 | 002271 | 東方雨虹 | 224,264 | 11,473,346.24 | 0.86 |
4 | 000733 | 振華科技 | 208,800 | 11,400,480 | 0.85 |
5 | 603180 | 金牌廚柜 | 156,300 | 11,345,817 | 0.85 |
6 | 300595 | 歐普康視 | 123,300 | 11,115,495 | 0.83 |
7 | 300408 | 三環集團 | 265,100 | 11,102,388 | 0.83 |
8 | 603833 | 歐派家居 | 70,400 | 11,095,744 | 0.83 |
9 | 300747 | 銳科激光 | 134,946 | 11,023,738.74 | 0.82 |
10 | 688023 | 安恒信息 | 41,560 | 10,985,554.8 | 0.82 |
管理費率(年):1.50% 托管費率(年):0.10%
認購/申購費率(年):0.00% 銷售服務費(年):0.80%
持有期限 | 贖回費率 |
---|---|
7日以內 | 1.5% |
7日(含)至30日 | 0.5% |
30日(含)以上 | 0 |
凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 最近一周 | 過去六月 | 過去一年 | 今年以來 | 成立以來 |
---|
除息日 | 權益登記日 | 紅利分配日 | 每10份分紅(元) |
---|---|---|---|
2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021-09-22 | 1.200 |
2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021-07-27 | 1.200 |
機構名稱 | 客服電話 | 網址 | 申購 | 轉換 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
平安銀行股份有限公司 | 95511-3 | bank.pingan.com | ? | ? | ? |
招商銀行招贏通平臺 | 95555 | fi.cmbchina.com | ? | ? | ? |
寧波銀行-易管家 | 95574 | www.nbcb.com.cn | ? | ? | ? |
蘇州銀行股份有限公司 | 96067 | www.suzhoubank.com | ? | ? | ? |
招商銀行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com | ? | ? | ? |
上海農村商業銀行股份有限公司 | 400-6962-999 | www.srcb.com | ? | ? | ? |
機構名稱 | 客服電話 | 網址 | 申購 | 轉換 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
申萬宏源證券有限公司 | 95523或4008895523 | www.swhysc.com | ? | ? | ? |
華金證券股份有限公司 | 4008-211-357 | www.huajinsc.cn | ? | ? | ? |
海通證券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com | ? | ? | ? |
華泰證券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn | ? | -- | ? |
申萬宏源西部證券有限公司 | 95523或4008895523 | www.swhysc.com | ? | ? | ? |
中國中金財富證券有限公司 | 95532 | www.china-invs.cn | ? | ? | ? |
恒泰證券股份有限公司 | 956088 | www.cnht.com.cn | ? | ? | ? |
上海證券有限責任公司 | 4008-918-918 | www.shzq.com | ? | ? | ? |
德邦證券股份有限公司 | 400-8888-128 | www.tebon.com.cn | ? | ? | ? |
東方財富證券股份有限公司 | 95357 | www.xzsec.com | ? | ? | ? |
天風證券股份有限公司 | 95391 | www.tfzq.com | ? | ? | ? |
國信證券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn | ? | ? | ? |
民生證券股份有限公司 | 95376 | www.mszq.com | ? | ? | ? |
萬和證券股份有限公司 | 4008-882-882 | www.wanhesec.com | ? | ? | ? |
國聯證券股份有限公司 | 95570 | www.glsc.com.cn | ? | ? | ? |
五礦證券有限公司 | 40018-40028 | www.wkzq.com.cn | ? | ? | ? |
西部證券股份有限公司 | 95582 | www.westsecu.com | ? | ? | ? |
中國銀河證券股份有限公司 | 95551 | www.chinastock.com.cn | ? | ? | ? |
東吳證券股份有限公司 | 95330 | www.dwzq.com.cn | ? | ? | ? |
光大證券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com | ? | ? | ? |
信達證券股份有限公司 | 95321 | www.cindasc.com | ? | ? | ? |
東北證券股份有限公司 | 95360 | www.nesc.cn | ? | ? | ? |
東海證券股份有限公司 | 95531 | www.longone.com.cn | ? | ? | ? |
中信證券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ? | ? | ? |
中信建投證券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ? | ? | ? |
中泰證券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn | ? | ? | ? |
中信證券華南股份有限公司 | (020)95396 | www.gzs.com.cn | ? | ? | ? |
中信證券(山東)有限責任公司 | 95548 | sd.citics.com | ? | ? | ? |
國金證券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn | ? | ? | -- |
安信證券股份有限公司 | 95517 | www.essence.com.cn | ? | ? | ? |
廣發證券股份有限公司 | 95575 | www.gf.com.cn | ? | ? | ? |
招商證券股份有限公司 | 95565 | www.newone.com.cn | ? | ? | ? |
太平洋證券股份有限公司 | 95397 | https://www.tpyzq.com | ? | ? | ? |
天相投資顧問有限公司 | 010-66045555 | www.txsec.com | ? | ? | ? |
機構名稱 | 客服電話 | 網址 | 申購 | 轉換 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
騰安基金銷售(深圳)有限公司 | 95017 | www.tenganxinxi.com | ? | ? | ? |
上海萬得基金銷售有限公司 | 400-821-0203 | www.520fund.com.cn | ? | ? | ? |
上海華夏財富投資管理有限公司 | 400-817-5666 | www.amcfortune.com | ? | ? | ? |
北京新浪倉石基金銷售有限公司 | 010-62675369 | www.xincai.com | ? | ? | ? |
和訊信息科技有限公司 | 400-920-0022 | www.licaike.com | ? | ? | ? |
泰信財富基金銷售有限公司 | 400-004-8821 | www.taixincf.com | ? | ? | ? |
嘉實財富管理有限公司 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn | ? | ? | ? |
北京創金啟富基金銷售有限公司 | 010-66154828 | www.5irich.com | ? | ? | ? |
上海凱石財富基金銷售有限公司 | 400-643-3389 | www.vstonewealth.com | ? | ? | ? |
上海利得基金銷售有限公司 | 400-921-7755 | www.leadfund.com.cn | ? | ? | ? |
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | 4000-766-123 | www.fund123.cn | ? | ? | ? |
上海長量基金銷售有限公司 | 400-820-2899 | www.erichfund.com | ? | ? | ? |
上海挖財基金銷售有限公司 | 021-50810673 | www.wacaijijin.com | ? | ? | ? |
民商基金銷售(上海)有限公司 | 021-50206002 | www.msftec.com | ? | ? | -- |
泛華普益基金銷售有限公司 | 4008-588-588 | www.puyifund.com | ? | ? | ? |
京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 95118 | kenterui.jd.com | ? | ? | ? |
北京植信基金銷售有限公司 | 4006-802-123 | www.zhixin-inv.com | ? | ? | ? |
武漢市伯嘉基金銷售有限公司 | 400-027-9899 | www.buyfunds.cn | ? | ? | ? |
北京度小滿基金銷售有限公司 | 95055-4 | www.baiyingfund.com | ? | ? | ? |
上海聯泰基金銷售有限公司 | 400-166-6788 | www.66zichan.com | ? | ? | ? |
北京雪球基金銷售有限公司 | 400-159-9288 | danjuanapp.com | ? | ? | ? |
陽光人壽保險股份有限公司 | 95510 | fund.sinosig.com | ? | ? | ? |
浦領基金銷售有限公司 | 400-012-5899 | www.zscffund.com | ? | ? | ? |
珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn | ? | ? | ? |
中證金牛(北京)投資咨詢有限公司 | 4008-909-998 | www.jnlc.com | ? | ? | ? |
南京蘇寧基金銷售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com | ? | ? | ? |
上海天天基金銷售有限公司 | 95021 | www.1234567.com.cn | ? | ? | ? |
喜鵲財富基金銷售有限公司 | 0891-6177483 | www.xiquefund.com | ? | ? | ? |
奕豐基金銷售有限公司 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn | ? | ? | ? |
諾亞正行基金銷售有限公司 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com | ? | -- | ? |
浙江同花順基金銷售有限公司 | 4008-773-772 | www.5ifund.com | ? | ? | ? |
海銀基金銷售有限公司 | 400-808-1016 | www.fundhaiyin.com | ? | ? | ? |
深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 | 400-166-1188 | www.new-rand.cn | ? | ? | ? |
上?;匣痄N售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn | ? | ? | -- |
上海好買基金銷售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com | ? | ? | ? |
北京匯成基金銷售有限公司 | 400-619-9059 | www.hcjijin.com | ? | ? | ? |
北京恒天明澤基金銷售有限公司 | 400-8980-618 | www.chtwm.com | ? | ? | ? |
和耕傳承基金銷售有限公司 | 400-0555-671 | www.hgccpb.com | ? | ? | ? |
上海愛建基金銷售有限公司 | 021-60608989 | www.ajwm.com | ? | ? | -- |
機構名稱 | 客服電話 | 網址 | 申購 | 轉換 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
華融融達期貨股份有限公司 | 400-6197-666 | www.hrrdqh.com | ? | ? | ? |
中信期貨有限公司 | 400-990-8826 | www.citicsf.com | ? | ? | ? |