近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近兩年 | 今年以來 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 196,269,900.24 | 95.40 | |
>其中:債券 | 196,269,900.24 | 95.40 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 6,164,946.4 | 3.00 | |
6 | 其他資產 | 3,301,405.17 | 1.60 | |
7 | 合計 | 205,736,251.81 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 237,761,900 | 63.64 | |
>其中:債券 | 237,761,900 | 63.64 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 69,350,154.68 | 18.56 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 61,090,580.35 | 16.35 | |
6 | 其他資產 | 5,383,510.55 | 1.44 | |
7 | 合計 | 373,586,145.58 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 1,172,064,592.84 | 95.51 | |
>其中:債券 | 1,172,064,592.84 | 95.51 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 36,020,294.03 | 2.94 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 3,667,830.97 | 0.30 | |
6 | 其他資產 | 15,359,292.77 | 1.25 | |
7 | 合計 | 1,227,112,010.61 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 1,327,832,568.92 | 97.27 | |
>其中:債券 | 1,327,832,568.92 | 97.27 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 7,595,911.33 | 0.56 | |
6 | 其他資產 | 29,675,770.48 | 2.17 | |
7 | 合計 | 1,365,104,250.73 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 1,347,511,612.55 | 97.89 | |
>其中:債券 | 1,347,511,612.55 | 97.89 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 5,299,797.72 | 0.39 | |
6 | 其他資產 | 23,740,036.08 | 1.72 | |
7 | 合計 | 1,376,551,446.35 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 1,291,913,569.61 | 94.21 | |
>其中:債券 | 1,291,913,569.61 | 94.21 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 50,050,275.08 | 3.65 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 5,852,227.32 | 0.43 | |
6 | 其他資產 | 23,442,565.82 | 1.71 | |
7 | 合計 | 1,371,258,637.83 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 1,191,520,335.13 | 94.84 | |
>其中:債券 | 1,191,520,335.13 | 94.84 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 45,090,427.64 | 3.59 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 3,306,020.99 | 0.26 | |
6 | 其他資產 | 16,459,219.01 | 1.31 | |
7 | 合計 | 1,256,376,002.77 | 100.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 0 | 0.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 0 | 0.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 0 | 0.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 0 | 0.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 0 | 0.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 0 | 0.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 0 | 0.00 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101900752 | 19粵智產MTN001 | 100,000 | 10,378,000 | 8.20 |
2 | 102100094 | 21榆林城投MTN001 | 100,000 | 10,338,000 | 8.17 |
3 | 102000802 | 20寶漢高速MTN001 | 100,000 | 10,256,000 | 8.11 |
4 | 143303 | 17北方02 | 100,320 | 10,174,454.4 | 8.04 |
5 | 175763 | 21龍盛01 | 100,000 | 10,101,000 | 7.98 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200313 | 20進出13 | 500,000 | 50,635,000 | 23.49 |
2 | 160210 | 16國開10 | 500,000 | 50,235,000 | 23.31 |
3 | 102100094 | 21榆林城投MTN001 | 300,000 | 30,828,000 | 14.30 |
4 | 102001503 | 20晉焦煤MTN006 | 200,000 | 20,314,000 | 9.43 |
5 | 102000802 | 20寶漢高速MTN001 | 200,000 | 20,252,000 | 9.40 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200313 | 20進出13 | 500,000 | 50,455,000 | 5.20 |
2 | 012003490 | 20中鋁集SCP008 | 500,000 | 50,205,000 | 5.17 |
3 | 160210 | 16國開10 | 500,000 | 49,780,000 | 5.13 |
4 | 102000676 | 20新希望MTN001 | 500,000 | 49,295,000 | 5.08 |
5 | 163414 | 20復星01 | 500,000 | 49,185,000 | 5.07 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200313 | 20進出13 | 500,000 | 50,205,000 | 5.25 |
2 | 102001539 | 20中煤集團MTN001 | 500,000 | 49,880,000 | 5.22 |
3 | 160210 | 16國開10 | 500,000 | 49,445,000 | 5.17 |
4 | 163414 | 20復星01 | 500,000 | 49,190,000 | 5.14 |
5 | 102000676 | 20新希望MTN001 | 500,000 | 49,185,000 | 5.14 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 163418 | 20新汶02 | 600,000 | 58,608,000 | 6.13 |
2 | 012001437 | 20安徽建工SCP001 | 500,000 | 50,150,000 | 5.24 |
3 | 102001539 | 20中煤集團MTN001 | 500,000 | 49,395,000 | 5.16 |
4 | 102000676 | 20新希望MTN001 | 500,000 | 49,035,000 | 5.13 |
5 | 163414 | 20復星01 | 500,000 | 48,955,000 | 5.12 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 163418 | 20新汶02 | 600,000 | 58,632,000 | 6.09 |
2 | 012001437 | 20安徽建工SCP001 | 500,000 | 49,980,000 | 5.19 |
3 | 102001539 | 20中煤集團MTN001 | 500,000 | 49,700,000 | 5.16 |
4 | 102000657 | 20晉能MTN002 | 500,000 | 49,460,000 | 5.13 |
5 | 102000676 | 20新希望MTN001 | 500,000 | 49,380,000 | 5.12 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 012000094 | 20中國旅游SCP001 | 600,000 | 60,168,000 | 6.37 |
2 | 163418 | 20新汶02 | 600,000 | 58,872,000 | 6.23 |
3 | 011902317 | 19溫交投SCP002 | 500,000 | 50,245,000 | 5.32 |
4 | 012001469 | 20聯合水泥SCP014 | 500,000 | 49,985,000 | 5.29 |
5 | 012001437 | 20安徽建工SCP001 | 500,000 | 49,855,000 | 5.28 |
管理費率(年):0.50% 托管費率(年):0.10%
認購/申購金額 | 前端收費 | |
---|---|---|
(單位:元) | 認購費率 | 申購費率 |
小于100萬 | 0.60% | 0.60% |
100萬(含)-500萬 | 0.30% | 0.30% |
大于500萬(含) | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
持有期限 | 贖回費率 |
---|---|
7日以內 | 1.50% |
7日(含)至540日 | 1.00% |
540日(含)以上 | 0.00% |
凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 最近一周 | 過去六月 | 過去一年 | 今年以來 | 成立以來 |
---|
除息日 | 權益登記日 | 紅利分配日 | 每10份分紅(元) |
---|---|---|---|
2022-03-07 | 2022-03-07 | 2022-03-08 | 0.030 |
2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021-12-20 | 0.050 |
2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021-09-03 | 0.300 |
2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-06-29 | 0.100 |
2021-03-29 | 2021-03-29 | 2021-03-30 | 0.100 |
2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 0.010 |
2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-10-20 | 0.100 |
機構名稱 | 客服電話 | 網址 | 申購 | 轉換 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
中國光大銀行股份有限公司 | 95595 | www.cebbank.com | ? | ? | ? |
平安銀行股份有限公司 | 95511-3 | bank.pingan.com | ? | ? | ? |
寧波銀行-易管家 | 95574 | www.nbcb.com.cn | ? | ? | ? |
招商銀行招贏通平臺 | 95555 | https://fi.cmbchina.com | ? | ? | ? |
機構名稱 | 客服電話 | 網址 | 申購 | 轉換 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
中信建投證券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ? | ? | ? |
上海證券有限責任公司 | 4008-918-918 | www.shzq.com | ? | ? | ? |
國信證券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn | ? | ? | ? |
東方財富證券股份有限公司 | 95357 | www.xzsec.com | ? | ? | ? |
德邦證券股份有限公司 | 400-8888-128 | www.tebon.com.cn | ? | ? | ? |
國聯證券股份有限公司 | 95570 | www.glsc.com.cn | ? | ? | ? |
五礦證券有限公司 | 40018-40028 | www.wkzq.com.cn | ? | ? | ? |
西部證券股份有限公司 | 95582 | www.westsecu.com | ? | ? | ? |
中信證券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ? | ? | ? |
中國銀河證券股份有限公司 | 95551 | www.chinastock.com.cn | ? | ? | ? |
申萬宏源證券有限公司 | 95523或4008895523 | www.swhysc.com | ? | ? | ? |
中信證券華南股份有限公司 | (020)95396 | www.gzs.com.cn | ? | ? | ? |
國泰君安證券股份有限公司 | 400-8888-666 | www.gtja.com | ? | ? | ? |
光大證券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com | ? | ? | ? |
長城證券股份有限公司 | 400-6666-888 | www.cgws.com | ? | ? | ? |
安信證券股份有限公司 | 95517 | www.essence.com.cn | ? | ? | ? |
信達證券股份有限公司 | 95321 | www.cindasc.com | ? | ? | ? |
世紀證券股份有限責任公司 | 4008-323-000 | http://www.csco.com.cn/ | ? | ? | ? |
東海證券股份有限公司 | 95531 | www.longone.com.cn | ? | ? | ? |
中泰證券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn | ? | ? | ? |
申萬宏源西部證券有限公司 | 95523或4008895523 | www.swhysc.com | ? | ? | ? |
中信證券(山東)有限責任公司 | 95548 | sd.citics.com | ? | ? | ? |
東興證券股份有限公司 | 95309 | www.dxzq.net | ? | ? | ? |
東吳證券股份有限公司 | 95330 | www.dwzq.com.cn | ? | ? | ? |
湘財證券股份有限公司 | 95351 | www.xcsc.com | ? | ? | ? |
新時代證券股份有限公司 | 95399 | www.xsdzq.cn | ? | -- | -- |
東北證券股份有限公司 | 95360 | www.nesc.cn | ? | ? | ? |
天相投資顧問有限公司 | 010-66045555 | www.txsec.com | ? | ? | ? |
機構名稱 | 客服電話 | 網址 | 申購 | 轉換 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
上海華夏財富投資管理有限公司 | 400-817-5666 | www.amcfortune.com | ? | ? | ? |
北京新浪倉石基金銷售有限公司 | 010-62675369 | www.xincai.com | ? | ? | ? |
嘉實財富管理有限公司 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn | ? | ? | ? |
北京創金啟富基金銷售有限公司 | 010-66154828 | www.5irich.com | ? | ? | ? |
上海凱石財富基金銷售有限公司 | 400-643-3389 | www.vstonewealth.com | ? | ? | ? |
深圳眾祿基金銷售股份有限公司 | 400-6788-887 | www.jjmmw.com | -- | -- | -- |
上海利得基金銷售有限公司 | 400-921-7755 | www.leadfund.com.cn | ? | ? | ? |
上海天天基金銷售有限公司 | 95021 | www.1234567.com.cn | ? | ? | ? |
上?;匣痄N售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn | ? | ? | -- |
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | 4000-766-123 | www.fund123.cn | ? | ? | ? |
北京匯成基金銷售有限公司 | 400-619-9059 | www.hcjijin.com | ? | ? | ? |
上海好買基金銷售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com | ? | ? | ? |
陽光人壽保險股份有限公司 | 95510 | fund.sinosig.com | ? | ? | ? |
珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn | ? | ? | ? |
海銀基金銷售有限公司 | 400-808-1016 | www.fundhaiyin.com | ? | ? | ? |
喜鵲財富基金銷售有限公司 | 0891-6177483 | www.xiquefund.com | ? | ? | ? |
北京肯特瑞基金銷售有限公司 | 95118 | http://fund.jd.com | ? | ? | ? |
浙江同花順基金銷售有限公司 | 4008-773-772 | www.5ifund.com | ? | ? | ? |
上海陸金所基金銷售有限公司 | 4008-219-031 | www.lufunds.com | ? | -- | ? |
深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 | 400-166-1188 | www.new-rand.cn | ? | ? | ? |
南京蘇寧基金銷售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com | ? | ? | ? |
上海長量基金銷售有限公司 | 400-820-2899 | www.erichfund.com | ? | ? | ? |
北京雪球基金銷售有限公司 | 400-159-9288 | danjuanapp.com | ? | ? | ? |
北京恒天明澤基金銷售有限公司 | 400-8980-618 | www.chtwm.com | ? | ? | ? |
和訊信息科技有限公司 | 400-920-0022 | www.licaike.com | ? | ? | ? |
上海萬得基金銷售有限公司 | 400-821-0203 | www.520fund.com.cn | ? | ? | ? |
奕豐基金銷售有限公司 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn | ? | ? | ? |
中證金牛(北京)投資咨詢有限公司 | 4008-909-998 | www.jnlc.com | ? | ? | ? |
上海聯泰基金銷售有限公司 | 400-166-6788 | www.66zichan.com | ? | ? | ? |
武漢市伯嘉基金銷售有限公司 | 400-027-9899 | www.buyfunds.cn | ? | ? | ? |
萬家財富基金銷售(天津)有限公司 | 010-59013825 | www.wanjiawealth.com | ? | ? | -- |
浦領基金銷售有限公司 | 400-012-5899 | www.zscffund.com | ? | ? | ? |
諾亞正行基金銷售有限公司 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com | ? | -- | ? |
上海挖財基金銷售有限公司 | 021-50810673 | www.wacaijijin.com | ? | ? | ? |
和耕傳承基金銷售有限公司 | 400-0555-671 | www.hgccpb.com | ? | ? | ? |
北京植信基金銷售有限公司 | 4006-802-123 | www.zhixin-inv.com | ? | ? | ? |
民商基金銷售(上海)有限公司 | 021-50206002 | www.msftec.com | ? | ? | -- |
大連網金基金銷售有限公司 | 4000-899-100 | www.yibaijin.com | ? | ? | ? |
??怂梗ū本┗痄N售有限公司 | 010-64081648 | http://www.haofunds.com/ | ? | ? | ? |
機構名稱 | 客服電話 | 網址 | 申購 | 轉換 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
華融融達期貨股份有限公司 | 400-6197-666 | www.hrrdqh.com | ? | ? | ? |
中信期貨有限公司 | 400-990-8826 | www.citicsf.com | ? | ? | ? |