近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近兩年 | 今年以來 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 245,169,913.07 | 98.79 | |
>其中:股票 | 245,169,913.07 | 98.79 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 2,118,277.7 | 0.85 | |
6 | 其他資產 | 873,366.31 | 0.35 | |
7 | 合計 | 248,161,557.08 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 257,195,091.33 | 99.16 | |
>其中:股票 | 257,195,091.33 | 99.16 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 1,331,527.23 | 0.51 | |
6 | 其他資產 | 840,124.22 | 0.32 | |
7 | 合計 | 259,366,742.78 | 100.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 9,648,989 | 3.91 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 176,066,333.59 | 71.33 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 47,607.78 | 0.02 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 843,060 | 0.34 | |
H | 住宿和餐飲業 | 4,608 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 3,164,822.65 | 1.29 | |
J | 金融業 | 35,618,471.28 | 14.43 | |
K | 房地產業 | 19,643,150.92 | 7.96 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 102,706.88 | 0.04 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 11,992.19 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 18,161.78 | 0.01 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 245,169,904.07 | 99.32 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 8,292,329 | 3.20 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 183,317,551.34 | 70.84 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 51,276.58 | 0.02 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 1,041,497 | 0.40 | |
H | 住宿和餐飲業 | 3,345.12 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 2,581,770 | 1.00 | |
J | 金融業 | 37,713,556.6 | 14.57 | |
K | 房地產業 | 24,171,860.52 | 9.34 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 12,751.2 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 9,153.97 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 257,195,091.33 | 99.39 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000858 | 五 糧 液 | 154,600 | 34,423,236 | 13.95 |
2 | 000333 | 美的集團 | 439,400 | 32,432,114 | 13.14 |
3 | 002415 | ??低?/td> | 348,200 | 18,217,824 | 7.38 |
4 | 000568 | 瀘州老窖 | 67,800 | 17,212,386 | 6.97 |
5 | 000651 | 格力電器 | 420,946 | 15,587,630.38 | 6.32 |
6 | 000001 | 平安銀行 | 770,100 | 12,691,248 | 5.14 |
7 | 002142 | 寧波銀行 | 321,176 | 12,294,617.28 | 4.98 |
8 | 000002 | 萬 科A | 561,092 | 11,087,177.92 | 4.49 |
9 | 002304 | 洋河股份 | 53,200 | 8,763,636 | 3.55 |
10 | 300498 | 溫氏股份 | 434,600 | 8,370,396 | 3.39 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000333 | 美的集團 | 487,400 | 33,923,040 | 13.11 |
2 | 000858 | 五 糧 液 | 148,600 | 32,601,354 | 12.60 |
3 | 002415 | ??低?/td> | 407,100 | 22,390,500 | 8.65 |
4 | 000651 | 格力電器 | 474,546 | 18,388,657.5 | 7.11 |
5 | 000568 | 瀘州老窖 | 75,800 | 16,795,764 | 6.49 |
6 | 000001 | 平安銀行 | 857,300 | 15,371,389 | 5.94 |
7 | 000002 | 萬 科A | 673,192 | 14,345,721.52 | 5.54 |
8 | 002142 | 寧波銀行 | 325,224 | 11,431,623.6 | 4.42 |
9 | 002304 | 洋河股份 | 56,900 | 9,449,952 | 3.65 |
10 | 000100 | TCL科技 | 1,219,700 | 7,635,322 | 2.95 |
管理費率(年):0.40% 托管費率(年):0.08%
認購費率
認購份額 | 前端收費 |
---|---|
(單位:份) | 認購費率 |
小于50萬 | 0.80% |
50萬(含)-100萬 | 0.50% |
大于100萬(含) | 1000元/筆 |
贖回費率:贖回代理機構可按照不超過0.5%的標準收取傭金
凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 最近一周 | 過去六月 | 過去一年 | 今年以來 | 成立以來 |
---|
除息日 | 權益登記日 | 紅利分配日 | 每10份分紅(元) |
---|---|---|---|
暫無分紅。 |
機構名稱 | 客服電話 | 網址 | 申購 | 轉換 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
西部證券股份有限公司 | 95582 | www.westsecu.com | ? | -- | -- |
中信建投證券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ? | -- | -- |
中國銀河證券股份有限公司 | 95551 | www.chinastock.com.cn | ? | -- | -- |
招商證券股份有限公司 | 95565 | www.newone.com.cn | ? | -- | -- |
方正證券股份有限公司 | 95571 | www.foundersc.com | ? | -- | -- |
海通證券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com | ? | -- | -- |
興業證券股份有限公司 | 95562 | www.xyzq.com.cn | ? | -- | -- |